Dịch vụ thành lập công ty tại Nam Việt Luật
Danh mục quy chuẩn Việt Nam về An toàn thực phẩm
Danh mục quy chuẩn Việt Nam về An toàn thực phẩm
DANH MỤC 45 QCVN VỀ ATTP BỘ Y TẾ BAN HÀNH NĂM 2011-2012 | ||
STT | Số QCVN | Tên QCVN |
1. | 3-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm |
2. | 3-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm |
3. | 3-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm |
4. | 3-4:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm |
5. | 4-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều vị |
6. | 4-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm ẩm |
7. | 4-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo xốp |
8. | 4-4:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống đông vón |
9. | 4-5:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu |
10. | 4-6:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy hóa |
11. | 4-7:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt |
12. | 4-8:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ngọt tổng hợp |
13. | 4-9:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc |
14. | 4-10:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Phẩm màu |
15. | 4-11:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều chỉnh độ acid |
16. | 5-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng lỏng |
17. | 5-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng bột |
18. | 5-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat |
19. | 5-4:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa |
20. | 5-5:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa lên men |
21. | 6-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai |
22. | 6-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn |
23. | 6-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống có cồn |
24. | 4-12:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất bảo quản |
25. | 4-13:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ổn định |
26. | 4-14:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại |
27. | 4-15:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột |
28. | 4-16:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- Chất độn |
29. | 4-17:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Chất khí đẩy |
30 | 3-5:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm |
31 | 3-6:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Iod vào thực phẩm |
32 | 4-18:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chế phẩm tinh bột |
33 | 4-19:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Enzym |
34 | 4-20:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất làm bóng |
35 | 4-21:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất làm dày |
36 | 4-22:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất nhũ hóa |
37 | 4-23:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất tạo bọt |
38 | 8-1:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm |
39 | 8-2:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm |
40 | 9-1:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối Iod |
41 | 10:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền |
42 | 9-2:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng |
43 | 12-1:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp |
44 | 12-2:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su |
45 | 12-3:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại |
Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua
Bài viết liên quan
Bạn đã xem các bài viết sau
Copyright 2020 All Rights Reserved. Mọi sự sao chép phải được Nam Việt Luật đồng ý!
IP: 3.231.166.56